Cửa Cuốn Nhanh Bản Phục Hồi
Cửa cuốn nhanh Ditec Sector Reset là dòng cửa tốc độ cao được thiết kế chuyên biệt cho nhà xưởng, kho logistics và khu sản xuất hiện đại. Sản phẩm giúp kiểm soát luồng di chuyển ra vào hiệu quả, hạn chế thất thoát nhiệt và bụi bẩn. Nhờ cấu tạo thông minh, cửa vận hành ổn định ngay cả trong môi trường làm việc cường độ cao.
Điểm nổi bật của Ditec Sector Reset nằm ở khả năng đóng mở nhanh, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất vận hành. Khi cửa mở và đóng liên tục trong ngày, tốc độ này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể hao phí năng lượng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những khu vực cần duy trì nhiệt độ ổn định như kho lạnh hay xưởng sản xuất khép kín.
Cửa được thiết kế với màn nhựa PVC mềm, cho phép tự phục hồi sau va chạm nhẹ mà không cần can thiệp kỹ thuật phức tạp. Nhờ đó, quá trình vận hành không bị gián đoạn, đồng thời giảm chi phí bảo trì và sửa chữa. Điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp cần duy trì hoạt động liên tục.
Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Ditec Sector Reset còn ghi điểm nhờ thiết kế gọn gàng, dễ lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Người dùng có thể linh hoạt lựa chọn kích thước và cấu hình cửa theo nhu cầu thực tế. Tổng thể, sản phẩm mang lại sự cân bằng giữa hiệu quả sử dụng, độ bền và tính an toàn.
Là dòng cửa cuốn nhanh đến từ thương hiệu Ditec, sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn sử dụng trong công nghiệp hiện đại. Ditec Sector Reset không chỉ giúp tối ưu quy trình vận hành mà còn góp phần nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Thông số |
| Kích thước | Tối đa: Rộng 6000 x Cao 5000 mm Tối thiểu: Rộng 900 x Cao 1700 mm |
| Nguồn điện | 400V 3 pha 10A cho phiên bản một tốc độ 230V 1 pha 16A cho phiên bản INVERTER motion |
| Công suất motor | 0,9 kW |
| Tốc độ tối đa | Phiên bản 1 tốc độ: mở và đóng 1,0 m/s Phiên bản INVERTER motion: mở lên đến 3 m/s – đóng 0,8 m/s |
| Chu kỳ hoạt động | 1.000.000 chu kỳ – tải trọng nặng |
| Số lần vận hành | 600 chu kỳ/ngày – tối đa 120 chu kỳ/giờ |
| Tính năng bổ sung | Mở tay: bán tự động bằng đối trọng, thao tác từ mặt đất bằng tay gạt; có thể lắp hai bên (tùy chọn). Khung: thép mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn. Tùy chọn: Inox AISI 304 đánh bóng hoặc lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện nhẵn. |
| Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị | Motor + tủ điều khiển: -5°C đến +50°C Màn cửa: -5°C đến +50°C Giới hạn -5°C liên quan đến ô cửa PVC trong suốt và/hoặc các thanh module. Vui lòng liên hệ kỹ thuật khi sử dụng trong môi trường lạnh. |
| Vật liệu màn cửa | Vải polyester phủ PVC hai mặt. Tùy chọn: màn cửa cách nhiệt bằng vải polyester phủ PVC một mặt và lớp foam ở mặt còn lại. |
| Độ dày & trọng lượng Polyester | Màn tiêu chuẩn: 0,7 mm – 900g/m² Tùy chọn: 1,0 mm – 1300g/m² Màn cách nhiệt: 3,5 mm – 1300g/m² |
| Thanh gia cố dọc | PVC trong suốt Không áp dụng cho màn cách nhiệt. |
| Hệ số cách nhiệt | 5,8 W/m²K – tùy chọn 5,5 W/m²K Màn cách nhiệt: 4,0 W/m²K |
| Ô nhìn (window) | PVC trong suốt 1 mm, có các kích thước: – 980 x Cao 300 mm – 920 x Cao 1600 mm – Toàn bộ chiều cao đoạn 920 mm |
| Màu tiêu chuẩn của màn | Đỏ, xanh dương, cam, xám, vàng, xanh lá, trắng,… |
| Chống gió | Theo EN 12424 (test EN 12444): – Cấp 3 với tùy chọn SOW cho mọi kích thước |
| Độ kín khí | EN 12426 (test EN 12427): NPD |
| Khả năng chống nước | EN 12425 (test EN 12489): NPD |
| Thiết bị an toàn khi đóng cửa | Theo EN 12453 (test EN 12445): Gói an toàn TOP: Bộ mã hóa an toàn tuyến tính SLE tự kiểm tra + cảm biến quang IP67 tích hợp Gói an toàn TOP T: Bộ mã hóa an toàn tuyến tính SLE tự kiểm tra + hàng rào tia hồng ngoại tuần tự IP65 |
| Chứng nhận | Chứng nhận số DE/3627/10, Phòng thí nghiệm thông báo số 0497 |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.