Cửa Cuốn Nhanh Bản Tiêu Chuẩn
aaaaaa
Thông số kỹ thuật
| aaaa | Traffic C | Traffic CM |
|---|---|---|
| Kích thước | Max: Rộng 6000 x Cao 5400 mm Min: Rộng 1500 x Cao 2000 mm | Max: Rộng 11000 x Cao 7000 mm hoặc Rộng 9000 x Cao 8500 mm Min: Rộng 4500 x Cao 3000 mm |
| Nguồn điện | 400V 3 pha 10A cho phiên bản 1 tốc độ 230V 1 pha 16A cho phiên bản INVERTERmotion | 400V 3 pha 10A cho phiên bản 1 tốc độ |
| Công suất motor | 0,9 kW | 0,9 kW cho 1 mô-tơ K10 1,8 kW cho 2 mô-tơ K10 0,55 kW cho 1 mô-tơ K21 1,1 kW cho 2 mô-tơ K21 |
| Tốc độ tối đa | Phiên bản 3 pha: mở/đóng 1,0 m/s cho cửa ≤ 4500 x 4500 mm và 0,7 m/s cho cửa > 4500 x 4500 mm Phiên bản 230V: tốc độ mở lên đến 1,3 m/s – đóng đến 0,9 m/s | Mở và đóng 0,7 m/s |
| Chu kỳ hoạt động | 1.000.000 chu kỳ – tải trọng cực nặng | |
| Số lần hoạt động | 600 chu kỳ/ngày – tối đa 75 chu kỳ/giờ | |
| Tính năng bổ sung | Mở tay: bán tự động bằng đối trọng, thao tác từ mặt đất bằng tay gạt; có thể lắp hai bên (tùy chọn). Khung: thép mạ kẽm nhúng nóng tiêu chuẩn. Tùy chọn sơn tĩnh điện hoàn thiện nhẵn. | |
| Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị | Motor + tủ điều khiển: -5°C đến +50°C Màn cửa: -5°C đến +50°CGiới hạn -5°C liên quan đến ô cửa PVC trong suốt và/hoặc các thanh module. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật để biết thêm thông tin khi sử dụng trong môi trường lạnh. | |
| Vật liệu màn cửa | Vải Polyester phủ PVC hai mặt. Có sẵn ô cửa trong suốt PVC. | |
| Độ dày & trọng lượng Polyester | Màn cửa: 0,7 mm – 900 g/m² | |
| Các thanh module | Vải polyester 900 g/m² và/hoặc PVC trong suốt 2 mm | Không áp dụng |
| Hệ số cách nhiệt | 5,8 W/m²K | |
| Giảm tiếng ồn | ~ 12 dB | |
| Ô cửa (window) | PVC trong suốt 1 mm, kích thước 980 x Cao 300 mm. | |
| Thanh gia cố ngang | Đối với màn liền: ống thép mạ kẽm, bố trí theo cấu hình tăng khả năng chống gió. Đối với màn module: thanh nhôm anod + ống thép. | Ống thép mạ kẽm, bố trí theo cấu hình tăng khả năng chống gió. |
| Màu sắc tiêu chuẩn | Tương tự các mã: Đỏ RAL 3000 | |














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.